 
			
        Università Magna Graecia di Catanzaro
| Modulo | Docente | CFU | 
|---|---|---|
| PSICHIATRIA | Pasquale De Fazio | 2 | 
| NEUROLOGIA | Umberto Aguglia | 2 | 
| NEUROLOGIA | Antonio Gambardella | 2 | 
| NEUROCHIRURGIA | Angelo Lavano | 2 | 
Cdl Odontoiatria e Protesi dentaria
3° anno – I Semestre
Piano di Studi a.a. 2019-2020
| Corso Integrato di Scienze Neuropsichiatriche | ||
| Coordinatore C.I. | Prof. Umberto Aguglia | |
| Didattica frontale | Disciplina | CFU | 
| MED/26 | Neurologia | 4 | 
| MED/27 | Neurochirurgia | 2 | 
| MED/25 | Psichiatria | 2 | 
| Totale | 8 | |
| Segreteria Didattica | |||
| Nome Cognome | Telefono |  | |
| Nives Sacco | Clinica Neurologica | 0961 3647071 | n.sacco@unicz.it | 
| Docenti (PE: Professore Emerito; PO: Professore Ordinario; PA: Professore Associato; RIC: Ricercatore;) | |||
| SSD | Disciplina | Docente | |
| MED/26 | Neurologia | Umberto Aguglia (PO) | |
| MED/26 | Neurologia | Antonio Gambardella (PO) | |
| MED/27 | Neurochirurgia | Angelo Lavano (PO) | |
| MED/25 | Psichiatria | Pasquale de Fazio (PA) | |
DESCRIZIONE DEL CORSO
Scopo del Corso Integrato è quello di fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi finalizzati ad un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico delle più importanti malattie neurologiche e psichiatriche
Obiettivi Generali del Corso Integrato
Metodi di insegnamento
Lezioni frontali in aula
Modalità di Esame e Modalità di Accertamento
Prova d’esame orale
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono:
| Conoscenza e comprensione argomento | Capacità di analisi e sintesi | |
| Non idoneo | Importanti carenze. | Irrilevanti. Incapacità di sintesi | 
| 18-20 | A livello soglia. Imperfezioni evidenti | Capacità appena sufficienti | 
| 21-23 | Conoscenza routinaria | E’ in grado di analisi e sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente | 
| 24-26 | Conoscenza buona | Ha buone capacità analitiche e sintetiche | 
| 27-29 | Conoscenza più che buona | Ha notevoli capacità analitiche e sintetiche | 
| PROGRAMMA: Unità Didattiche Elementari – UDE | ||
| Ambito Culturale Integrato | Argomento | Unità Didattica Elementare | 
| Malattie del Sistema Nervoso | Metodologia clinica | diagnosi di natura; diagnosi di sede; principali sintomi e relativi algoritmi diagnostici: diplopia, offuscamento visivo, ptosi, deficit di forza, parestesie, vertigini, allucinazioni, ecc. | 
| Le cefalee | sintomi; classificazione (primarie e secondarie) e diagnosi differenziale esami diagnostici strumentali (TC, RM, angioRM); terapia | |
| Le epilessie | semeiologia delle crisi; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (EEG, video-EEG, RM); terapia | |
| La malattia di Parkinson | sintomi; diagnosi differenziale con i parkinsonismi ed il tremor; esami diagnostici strumentali (RM, scintigrafia cerebrale-DAT scan); terapia | |
| Le malattie vascolari del SNC | sintomi; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (TC, RM, esame del liquor); terapia. | |
| Le demenze | sintomi; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (tests neuropsicologici, TC, RM, esame del liquor) . | |
| Le malattie demielinizzanti | sintomi, diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (TC, RM, esame del liquor, potenziali evocati); terapia | |
| I disturbi del Sonno | Sintomi e diagnosi differenziale (principali dissonnie: OSAS, insonnie ed ipersonnie dell’età adulta); esami diagnostici strumentali (EEG, Poli-sonnografia, RMN); terapia | |
| Turbe della coscienza e Coma | stato di coscienza e vigilanza, alterazioni transitorie e prolungate dello stato di coscienza (sincopi, coma, stato confusionale, delirium, stato vegetativo persistente); morte cerebrale | |
| Tumori cerebrali | sintomi; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (TC, RM, angiografia); trattamento | |
| Neuropatie periferiche e Miopatie | sintomi principali; diagnosi differenziale; esami diagnostici strumentali (esame del liquor, elettroneuro-miografia, potenziali evocati), terapia | |
| Traumi cranici e midollari | classificazione, sintomi; esami diagnostici strumentali (TC, RM, angiografia); trattamento | |
| Diagnostica complementare neurologica | principali tecniche diagnostiche neurofisiologiche (EEG, video-EEG, polisonnografie, EMG, potenziali evocati), ecodoppler, puntura lombare, TC, RMN | |
| Psicopatologia Generale | Funzioni psichiche e loro principali disturbi | |
| Disturbi d’ansia | Criteri dignostici e diagnosi differenziale di: disturbo di panico, fobia semplice, fobia sociale, disturbo post-traumatico da stress, disturbo d’ansia generalizzato | |
| Disturbi dell’umore | Criteri diagnostici e diagnosi differenziale di: disturbo depressivo maggiore, distimia e disturbo bipolare | |
| Disturbi dello spettro della schizofrenia | Criteri diagnostici e diagnosi differenziale di: schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbo delirante cronico | |
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma
Ore da dedicare allo studio individuale: 120
Attività di supporto
Incontri con tutor
Testi Consigliati
| L. Bergamini, B. Bergamasco, R. Mutani: Manuale di Neurologia Clinica, edizioni Cortina, Torino, 2011. G. Invernizzi, C. Bressi: Manuale di psichiatria e psicologia clinica, edizioni McGraw Hill Education, Milano, 2017 | |