Università Magna Graecia di Catanzaro
| Novembre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 10/11/2025 | 11:00 |
Aula F livello 1 corpo H |
| Gennaio | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 30/01/2025 | 12:00 |
aula D4 livello 1 corpo D |
| Novembre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 03/11/2022 | 00:00 | |
| Giugno | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 28/06/2022 | 13:00 |
Aula G8 |
| Ottobre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 06/10/2021 | 13:00 | |
| Novembre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 04/11/2020 | 12:00 |
modalità telematica |