Università Magna Graecia di Catanzaro
| November | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 10/11/2025 | 11:00 |
Aula F livello 1 corpo H |
| January | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 30/01/2025 | 12:00 |
aula D4 livello 1 corpo D |
| November | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 03/11/2022 | 00:00 | |
| June | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 28/06/2022 | 13:00 |
Aula G8 |
| October | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 06/10/2021 | 13:00 | |
| November | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 04/11/2020 | 12:00 |
modalità telematica |