Università Magna Graecia di Catanzaro
Data Pubblicazione | Descrizione | Aggiornato al |
---|---|---|
-nessun calendario trovato- |
Data Pubblicazione | Descrizione | Aggiornato al |
---|---|---|
26/01/2024 13:23:17 | Esami di TC e profitto I° e II° anno di Corso - 12 Febbraio 2024 ore 9.00 | 26/01/2024 13:23:17 |
Data Pubblicazione | Descrizione | Aggiornato al |
---|---|---|
-nessun calendario trovato- |
Data Pubblicazione | Descrizione | Aggiornato al |
---|---|---|
18/09/2023 12:25:01 | Esami di TC e profitto II° anno (ore 12.00) e III° anno di corso (ore 12.00) - 28 settembre 2023 c/o U.O. di Genetica Medica (modalità mista) | 18/09/2023 12:25:01 |
19/07/2023 17:04:11 | Esami di TC e profitto I° anno di corso (dottori Elsa Mancuso, Teresa Mancuso, Francesca Ruggiu ed Edoardo Peroni) 24 luglio 2023 ore 9.30 | 19/07/2023 17:04:11 |
07/02/2023 08:28:19 | Esami di TC e profitto I° anno di Corso (a.a. 2019/2020) - 16 Febbraio 2023 ore 12.00 (modalità mista) | 07/02/2023 08:28:19 |
13/10/2022 13:33:20 | Esami di TC e profitto I° anno di Corso (a.a. 2019/2020) 26 Ottobre 2022 ore 10.00 (modalità mista) | 13/10/2022 13:33:20 |
05/10/2022 15:28:53 | Esami di TC e profitto II° anno di Corso (a.a. 2019/2020) - 14 Ottobre 2022 ore 12.00 (modalità mista) | 07/10/2022 10:08:03 |
01/09/2022 13:53:50 | Esami di TC e profitto IV° anno di Corso - 5 Settembre 2022 - modalità mista, sia in presenza che in telematica | 01/09/2022 13:53:50 |
Data Pubblicazione | Descrizione | Aggiornato al |
---|---|---|
-nessun calendario trovato- |