Università Magna Graecia di Catanzaro
| February | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 16/02/2026 | 13:00 |
Aula G1 corpo G livello 0 |
| November | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 06/11/2025 | 12:00 | |
| December | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 18/12/2023 | 13:00 | |
| November | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 04/11/2022 | 12:30 | |
| April | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 21/04/2023 | 12:30 | |
| January | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 10/01/2022 | 00:00 | |
| June | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 04/06/2020 | 00:00 |
seduta telematica |