Università Magna Graecia di Catanzaro
| Luglio | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 28/07/2026 | 09:00 | |
| Ottobre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 13/10/2026 | 09:00 | |
| Marzo | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 30/03/2027 | 09:00 | |
| Luglio | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 24/07/2025 | 09:00 | |
| Ottobre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 09/10/2025 | 09:00 | |
| Marzo | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 25/03/2026 | 09:00 | |
| Luglio | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 25/07/2024 | 09:00 | |
| Ottobre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 10/10/2024 | 09:00 | |
| Dicembre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 12/12/2024 | 09:00 | |
| Marzo | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 28/03/2025 | 09:00 | |
| Luglio | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 21/07/2023 | 09:00 |
AUDITORIUM |
| Ottobre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 12/10/2023 | 09:00 |
AUDITORIUM |
| Marzo | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 28/03/2024 | 09:00 | |
| Giugno | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 15/06/2022 | 14:30 |
AUDITORIUM |
| Luglio | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 25/07/2022 | 09:00 |
AUDITORIUM |
| Ottobre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 24/10/2022 | 09:00 |
Da definire |
| Marzo | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 23/03/2023 | 09:00 |
Da definire |
| Luglio | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 20/07/2021 | 09:00 |
DA DEFINIRE |
| Ottobre | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 20/10/2021 | 09:00 |
DA DEFINIRE |
| Marzo | ||
|---|---|---|
| Data | Ora | Aula |
| 21/03/2022 | 09:00 |
DA DEFINIRE |